コンテンツにスキップ

Istioにデプロイしたデモアプリ(Bookinfo)でロギング

環境

  • Ubuntu 18.04
  • VMスペック
    • RAM: 6GB
    • CPU: v2Core
    • SSD: 30GB
  • minikube v1.22.0
  • docker v20.10.2
  • istio 1.10.3

手順

istioディレクトリに移動

cd istio-1.10.3/

istioにパスを通す.

export PATH=$PWD/bin:$PATH

istioのログ設定を変える.

$ istioctl install --set meshConfig.accessLogFile=/dev/stdout
This will install the Istio 1.10.3  profile with ["Istio core" "Istiod" "Ingress gateways"] components into the cluster. Proceed? (y/N) y
✔ Istio core installed                                                                                                  
✔ Istiod installed                                                                                                      
✔ Ingress gateways installed                                                                                            
- Pruning removed resources                                                                 
  Removed PodDisruptionBudget:istio-system:istio-egressgateway.
  Removed Deployment:istio-system:istio-egressgateway.
  Removed Service:istio-system:istio-egressgateway.
  Removed ServiceAccount:istio-system:istio-egressgateway-service-account.
  Removed RoleBinding:istio-system:istio-egressgateway-sds.
  Removed Role:istio-system:istio-egressgateway-sds.
✔ Installation complete                                                                       Thank you for installing Istio 1.10. 
  Please take a few minutes to tell us about your install/upgrade experience!  
  https://forms.gle/KjkrDnMPByq7akrYA

ログをkubectl logsで確かめる.

ログの見方は以下にある.

https://istio.io/latest/docs/tasks/observability/logs/access-log/

[%START_TIME%] \"%REQ(:METHOD)% %REQ(X-ENVOY-ORIGINAL-PATH?:PATH)% %PROTOCOL%\" %RESPONSE_CODE% %RESPONSE_FLAGS% %RESPONSE_CODE_DETAILS% %CONNECTION_TERMINATION_DETAILS% \"%UPSTREAM_TRANSPORT_FAILURE_REASON%\" %BYTES_RECEIVED% %BYTES_SENT% %DURATION% %RESP(X-ENVOY-UPSTREAM-SERVICE-TIME)% \"%REQ(X-FORWARDED-FOR)%\" \"%REQ(USER-AGENT)%\" \"%REQ(X-REQUEST-ID)%\" \"%REQ(:AUTHORITY)%\" \"%UPSTREAM_HOST%\" %UPSTREAM_CLUSTER% %UPSTREAM_LOCAL_ADDRESS% %DOWNSTREAM_LOCAL_ADDRESS% %DOWNSTREAM_REMOTE_ADDRESS% %REQUESTED_SERVER_NAME% %ROUTE_NAME%

Product pageのログ

koyama@koyama-k8s:~$ kubectl logs -l app=productpage -c istio-proxy -f
[2021-07-20T04:42:10.878Z] "GET /details/0 HTTP/1.1" 200 - via_upstream - "-" 0 178 1 1 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.164 Safari/537.36" "24b96a53-15b9-4ead-b63d-4832f6eebd29" "details:9080" "172.17.0.6:9080" outbound|9080||details.default.svc.cluster.local 172.17.0.11:36444 10.102.37.85:9080 172.17.0.11:52348 - default
[2021-07-20T04:42:10.882Z] "GET /reviews/0 HTTP/1.1" 200 - via_upstream - "-" 0 379 18 18 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.164 Safari/537.36" "65c75427-395b-4105-97e6-d0c4b32d8763" "reviews:9080" "172.17.0.8:9080" outbound|9080||reviews.default.svc.cluster.local 172.17.0.11:41668 10.101.220.149:9080 172.17.0.11:33044 - default
[2021-07-20T04:42:12.268Z] "GET /details/0 HTTP/1.1" 200 - via_upstream - "-" 0 178 1 1 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.164 Safari/537.36" "98f5b7f7-2b86-4bfe-9054-63217997e976" "details:9080" "172.17.0.6:9080" outbound|9080||details.default.svc.cluster.local 172.17.0.11:36444 10.102.37.85:9080 172.17.0.11:52374 - default
[2021-07-20T04:42:12.274Z] "GET /reviews/0 HTTP/1.1" 200 - via_upstream - "-" 0 375 26 26 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.164 Safari/537.36" "25d3158f-8819-4347-9771-98507eece4df" "reviews:9080" "172.17.0.9:9080" outbound|9080||reviews.default.svc.cluster.local 172.17.0.11:53678 10.101.220.149:9080 172.17.0.11:33070 - default
[2021-07-20T04:42:13.069Z] "GET /details/0 HTTP/1.1" 200 - via_upstream - "-" 0 178 1 1 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.164 Safari/537.36" "88fbaa54-5b8c-4867-a60e-940b6c289dcb" "details:9080" "172.17.0.6:9080" outbound|9080||details.default.svc.cluster.local 172.17.0.11:36606 10.102.37.85:9080 172.17.0.11:52404 - default
[2021-07-20T04:42:13.073Z] "GET /reviews/0 HTTP/1.1" 200 - via_upstream - "-" 0 375 18 18 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.164 Safari/537.36" "504f6acf-bb43-468a-b2a0-0435a9ae96aa" "reviews:9080" "172.17.0.9:9080" outbound|9080||reviews.default.svc.cluster.local 172.17.0.11:55798 10.101.220.149:9080 172.17.0.11:33102 - default
[2021-07-20T04:42:13.674Z] "GET /details/0 HTTP/1.1" 200 - via_upstream - "-" 0 178 1 1 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.164 Safari/537.36" "fde255c4-b87f-43fd-99b7-aac9fe71561c" "details:9080" "172.17.0.6:9080" outbound|9080||details.default.svc.cluster.local 172.17.0.11:36606 10.102.37.85:9080 172.17.0.11:52424 - default
[2021-07-20T04:42:13.678Z] "GET /reviews/0 HTTP/1.1" 200 - via_upstream - "-" 0 295 7 7 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.164 Safari/537.36" "660bc3c1-f9cc-4e4b-93e1-df2158dba281" "reviews:9080" "172.17.0.10:9080" outbound|9080||reviews.default.svc.cluster.local 172.17.0.11:48562 10.101.220.149:9080 172.17.0.11:33120 - default
[2021-07-20T04:42:14.651Z] "GET /details/0 HTTP/1.1" 200 - via_upstream - "-" 0 178 1 1 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.164 Safari/537.36" "72527f1b-3455-4ce8-a699-72a9dd4a9dd6" "details:9080" "172.17.0.6:9080" outbound|9080||details.default.svc.cluster.local 172.17.0.11:36444 10.102.37.85:9080 172.17.0.11:52438 - default
[2021-07-20T04:42:14.654Z] "GET /reviews/0 HTTP/1.1" 200 - via_upstream - "-" 0 379 16 16 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.164 Safari/537.36" "0cde9d55-b810-4fc4-9489-4b3ca1694905" "reviews:9080" "172.17.0.8:9080" outbound|9080||reviews.default.svc.cluster.local 172.17.0.11:41668 10.101.220.149:9080 172.17.0.11:33134 - default

reviewsのログ

koyama@koyama-k8s:~$ kubectl logs -l app=reviews -c istio-proxy -f
[2021-07-20T04:39:35.064Z] "GET /ratings/0 HTTP/1.1" 200 - via_upstream - "-" 0 48 4 4 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.164 Safari/537.36" "c3779a46-2995-47d1-bb5f-9bf4a5e1cdb0" "ratings:9080" "172.17.0.7:9080" outbound|9080||ratings.default.svc.cluster.local 172.17.0.9:54388 10.100.108.5:9080 172.17.0.9:42710 - default
[2021-07-20T04:39:35.037Z] "GET /reviews/0 HTTP/1.1" 200 - via_upstream - "-" 0 375 36 36 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.164 Safari/537.36" "c3779a46-2995-47d1-bb5f-9bf4a5e1cdb0" "reviews:9080" "172.17.0.9:9080" inbound|9080|| 127.0.0.6:46557 172.17.0.9:9080 172.17.0.11:53678 outbound_.9080_._.reviews.default.svc.cluster.local default
[2021-07-20T04:42:13.678Z] "GET /reviews/0 HTTP/1.1" 200 - via_upstream - "-" 0 295 6 6 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.164 Safari/537.36" "660bc3c1-f9cc-4e4b-93e1-df2158dba281" "reviews:9080" "172.17.0.10:9080" inbound|9080|| 127.0.0.6:39091 172.17.0.10:9080 172.17.0.11:48562 outbound_.9080_._.reviews.default.svc.cluster.local default
[2021-07-20T04:42:10.893Z] "GET /ratings/0 HTTP/1.1" 200 - via_upstream - "-" 0 48 1 1 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.164 Safari/537.36" "65c75427-395b-4105-97e6-d0c4b32d8763" "ratings:9080" "172.17.0.7:9080" outbound|9080||ratings.default.svc.cluster.local 172.17.0.8:38026 10.100.108.5:9080 172.17.0.8:34302 - default
[2021-07-20T04:42:10.883Z] "GET /reviews/0 HTTP/1.1" 200 - via_upstream - "-" 0 379 18 17 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.164 Safari/537.36" "65c75427-395b-4105-97e6-d0c4b32d8763" "reviews:9080" "172.17.0.8:9080" inbound|9080|| 127.0.0.6:52005 172.17.0.8:9080 172.17.0.11:41668 outbound_.9080_._.reviews.default.svc.cluster.local default
[2021-07-20T04:42:14.665Z] "GET /ratings/0 HTTP/1.1" 200 - via_upstream - "-" 0 48 1 1 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.164 Safari/537.36" "0cde9d55-b810-4fc4-9489-4b3ca1694905" "ratings:9080" "172.17.0.7:9080" outbound|9080||ratings.default.svc.cluster.local 172.17.0.8:38026 10.100.108.5:9080 172.17.0.8:34302 - default
[2021-07-20T04:42:14.655Z] "GET /reviews/0 HTTP/1.1" 200 - via_upstream - "-" 0 379 16 16 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.164 Safari/537.36" "0cde9d55-b810-4fc4-9489-4b3ca1694905" "reviews:9080" "172.17.0.8:9080" inbound|9080|| 127.0.0.6:52005 172.17.0.8:9080 172.17.0.11:41668 outbound_.9080_._.reviews.default.svc.cluster.local default
[2021-07-20T04:42:12.292Z] "GET /ratings/0 HTTP/1.1" 200 - via_upstream - "-" 0 48 2 2 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.164 Safari/537.36" "25d3158f-8819-4347-9771-98507eece4df" "ratings:9080" "172.17.0.7:9080" outbound|9080||ratings.default.svc.cluster.local 172.17.0.9:56476 10.100.108.5:9080 172.17.0.9:44798 - default
[2021-07-20T04:42:12.274Z] "GET /reviews/0 HTTP/1.1" 200 - via_upstream - "-" 0 375 25 25 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.164 Safari/537.36" "25d3158f-8819-4347-9771-98507eece4df" "reviews:9080" "172.17.0.9:9080" inbound|9080|| 127.0.0.6:43305 172.17.0.9:9080 172.17.0.11:53678 outbound_.9080_._.reviews.default.svc.cluster.local default
[2021-07-20T04:42:13.086Z] "GET /ratings/0 HTTP/1.1" 200 - via_upstream - "-" 0 48 1 1 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.164 Safari/537.36" "504f6acf-bb43-468a-b2a0-0435a9ae96aa" "ratings:9080" "172.17.0.7:9080" outbound|9080||ratings.default.svc.cluster.local 172.17.0.9:56476 10.100.108.5:9080 172.17.0.9:44798 - default
[2021-07-20T04:42:13.075Z] "GET /reviews/0 HTTP/1.1" 200 - via_upstream - "-" 0 375 15 14 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.164 Safari/537.36" "504f6acf-bb43-468a-b2a0-0435a9ae96aa" "reviews:9080" "172.17.0.9:9080" inbound|9080|| 127.0.0.6:46339 172.17.0.9:9080 172.17.0.11:55798 outbound_.9080_._.reviews.default.svc.cluster.local default

ratingsのログ

koyama@koyama-k8s:~$ kubectl logs -l app=ratings -c istio-proxy 
2021-07-20T04:03:15.600279Z warning envoy config    StreamAggregatedResources gRPC config stream closed: 14, transport is closing
2021-07-20T04:03:15.891882Z info    xdsproxy    connected to upstream XDS server: istiod.istio-system.svc:15012
2021-07-20T04:34:50.606894Z warning envoy config    StreamAggregatedResources gRPC config stream closed: 14, transport is closing
2021-07-20T04:34:50.892934Z info    xdsproxy    connected to upstream XDS server: istiod.istio-system.svc:15012
[2021-07-20T04:39:24.325Z] "GET /ratings/0 HTTP/1.1" 200 - via_upstream - "-" 0 48 3 2 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.164 Safari/537.36" "d0cb7cd8-1812-4186-b662-4adf63c5c87b" "ratings:9080" "172.17.0.7:9080" inbound|9080|| 127.0.0.6:37275 172.17.0.7:9080 172.17.0.8:35804 outbound_.9080_._.ratings.default.svc.cluster.local default
[2021-07-20T04:39:35.066Z] "GET /ratings/0 HTTP/1.1" 200 - via_upstream - "-" 0 48 1 1 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.164 Safari/537.36" "c3779a46-2995-47d1-bb5f-9bf4a5e1cdb0" "ratings:9080" "172.17.0.7:9080" inbound|9080|| 127.0.0.6:58227 172.17.0.7:9080 172.17.0.9:54388 outbound_.9080_._.ratings.default.svc.cluster.local default
[2021-07-20T04:42:10.893Z] "GET /ratings/0 HTTP/1.1" 200 - via_upstream - "-" 0 48 1 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.164 Safari/537.36" "65c75427-395b-4105-97e6-d0c4b32d8763" "ratings:9080" "172.17.0.7:9080" inbound|9080|| 127.0.0.6:51639 172.17.0.7:9080 172.17.0.8:38026 outbound_.9080_._.ratings.default.svc.cluster.local default
[2021-07-20T04:42:12.293Z] "GET /ratings/0 HTTP/1.1" 200 - via_upstream - "-" 0 48 1 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.164 Safari/537.36" "25d3158f-8819-4347-9771-98507eece4df" "ratings:9080" "172.17.0.7:9080" inbound|9080|| 127.0.0.6:40527 172.17.0.7:9080 172.17.0.9:56476 outbound_.9080_._.ratings.default.svc.cluster.local default
[2021-07-20T04:42:13.086Z] "GET /ratings/0 HTTP/1.1" 200 - via_upstream - "-" 0 48 0 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.164 Safari/537.36" "504f6acf-bb43-468a-b2a0-0435a9ae96aa" "ratings:9080" "172.17.0.7:9080" inbound|9080|| 127.0.0.6:40527 172.17.0.7:9080 172.17.0.9:56476 outbound_.9080_._.ratings.default.svc.cluster.local default
[2021-07-20T04:42:14.665Z] "GET /ratings/0 HTTP/1.1" 200 - via_upstream - "-" 0 48 1 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.164 Safari/537.36" "0cde9d55-b810-4fc4-9489-4b3ca1694905" "ratings:9080" "172.17.0.7:9080" inbound|9080|| 127.0.0.6:51639 172.17.0.7:9080 172.17.0.8:38026 outbound_.9080_._.ratings.default.svc.cluster.local default

detailsのログ

koyama@koyama-k8s:~$ kubectl logs -l app=details -c istio-proxy 
2021-07-20T04:25:36.016295Z warning envoy config    StreamAggregatedResources gRPC config stream closed: 14, transport is closing
2021-07-20T04:25:36.394889Z info    xdsproxy    connected to upstream XDS server: istiod.istio-system.svc:15012
[2021-07-20T04:39:24.284Z] "GET /details/0 HTTP/1.1" 200 - via_upstream - "-" 0 178 3 2 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.164 Safari/537.36" "7edbc623-d89c-4681-8a43-1e2ed12428f3" "details:9080" "172.17.0.6:9080" inbound|9080|| 127.0.0.6:56229 172.17.0.6:9080 172.17.0.11:36444 outbound_.9080_._.details.default.svc.cluster.local default
[2021-07-20T04:39:35.030Z] "GET /details/0 HTTP/1.1" 200 - via_upstream - "-" 0 178 1 1 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.164 Safari/537.36" "bb5d4317-2a66-42f3-a025-5c02abc78815" "details:9080" "172.17.0.6:9080" inbound|9080|| 127.0.0.6:56229 172.17.0.6:9080 172.17.0.11:36606 outbound_.9080_._.details.default.svc.cluster.local default
[2021-07-20T04:39:37.835Z] "GET /details/0 HTTP/1.1" 200 - via_upstream - "-" 0 178 8 3 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.164 Safari/537.36" "f2d79a75-1d30-44e0-bd43-2c234ae71c4d" "details:9080" "172.17.0.6:9080" inbound|9080|| 127.0.0.6:56229 172.17.0.6:9080 172.17.0.11:36606 outbound_.9080_._.details.default.svc.cluster.local default
[2021-07-20T04:42:10.879Z] "GET /details/0 HTTP/1.1" 200 - via_upstream - "-" 0 178 1 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.164 Safari/537.36" "24b96a53-15b9-4ead-b63d-4832f6eebd29" "details:9080" "172.17.0.6:9080" inbound|9080|| 127.0.0.6:53657 172.17.0.6:9080 172.17.0.11:36444 outbound_.9080_._.details.default.svc.cluster.local default
[2021-07-20T04:42:12.269Z] "GET /details/0 HTTP/1.1" 200 - via_upstream - "-" 0 178 1 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.164 Safari/537.36" "98f5b7f7-2b86-4bfe-9054-63217997e976" "details:9080" "172.17.0.6:9080" inbound|9080|| 127.0.0.6:53657 172.17.0.6:9080 172.17.0.11:36444 outbound_.9080_._.details.default.svc.cluster.local default
[2021-07-20T04:42:13.070Z] "GET /details/0 HTTP/1.1" 200 - via_upstream - "-" 0 178 1 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.164 Safari/537.36" "88fbaa54-5b8c-4867-a60e-940b6c289dcb" "details:9080" "172.17.0.6:9080" inbound|9080|| 127.0.0.6:53657 172.17.0.6:9080 172.17.0.11:36606 outbound_.9080_._.details.default.svc.cluster.local default
[2021-07-20T04:42:13.674Z] "GET /details/0 HTTP/1.1" 200 - via_upstream - "-" 0 178 1 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.164 Safari/537.36" "fde255c4-b87f-43fd-99b7-aac9fe71561c" "details:9080" "172.17.0.6:9080" inbound|9080|| 127.0.0.6:53657 172.17.0.6:9080 172.17.0.11:36606 outbound_.9080_._.details.default.svc.cluster.local default
[2021-07-20T04:42:14.651Z] "GET /details/0 HTTP/1.1" 200 - via_upstream - "-" 0 178 1 0 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.164 Safari/537.36" "72527f1b-3455-4ce8-a699-72a9dd4a9dd6" "details:9080" "172.17.0.6:9080" inbound|9080|| 127.0.0.6:53657 172.17.0.6:9080 172.17.0.11:36444 outbound_.9080_._.details.default.svc.cluster.local default

参考資料